LUKEn hirvieläinten kanta-arviot julkaistu28.03.2018
Luonnonvarakeskus on julkaissut hirvien ja valkohäntäpeurojen kanta-arviot. Jäävän kannan arvioissa Mynämäen alueen RHYssä oli hirviä keskimäärin 276 yksilöä ja valkohäntäpeuroja 1103 yksilöä. Vasatuotto arvioitiin olevan keskimäärin 56,3% hirvissä ja 67,8% valkohäntäpeuroissa. Lisätietoja löytyy http://riistahavainnot.fi/hirvielaimet/ajankohtaista |
03.01.2019 | Maastovaraus 5.1 Aulijärvi |
13.12.2018 | Maastovaraus 28.12 Aulijärvi |
24.10.2018 | Maastovaraus 27.10 Hyyppä |
08.10.2018 | Maastovaraus 27.-28.10.2018 |
01.10.2018 | Maastovaraus 7.10.2018 |
24.09.2018 | HIRV haukkukokeet 6.10 |
29.08.2018 | MeJä koe 15.-16.9 |
07.08.2018 | Kyyhkyskarkelo |
24.05.2018 | Pienpetopäivä ampumaradalla |
24.05.2018 | Metsästysaikoihin muutoksia |
Siirry arkistoon » |